MPhil
Program Semester Scheme & Eligibility Criteria is given below:
1. Semester
| S.N. | Course | Credit Hours | Category |
|---|---|---|---|
| 1 | Theories of International Relations | 3 (3-0) | Core |
| 2 | Research Methodology | 3 (3-0) | Core |
| 3 | Elective – I | 3 (3-0) | Elective |
| 4 | Elective – II | 3 (3-0) | Elective |
| Total Credits | 12 |
2. Semester
| S.N. | Course | Credit Hours | Category |
|---|---|---|---|
| 1 | Elective – III | 3 (3-0) | Elective |
| 2 | Elective – IV | 3 (3-0) | Elective |
| 3 | Elective – V | 3 (3-0) | Elective |
| 4 | Elective – VI | 3 (3-0) | Elective |
| Total Credits | 12 |
3. Semester
| S.N. | Course | Credit Hours | Category |
|---|---|---|---|
| 1 | Thesis | 6 | Research |
| Total Credits | 6 |
4. Semester
| S.N. | Course | Credit Hours | Category |
|---|---|---|---|
| 1 | Thesis (Continued) | - | Research |